Arbeitsmedizinische Leistungen


 | Leistung - Faktor             | 1,00         | 1,30         | 1,80         | 2,3
| G1.2 (Asbest)                       | 80,21 €  |  104,27 €  | 144,38 €  | 184,48 € 
| G4 (PAK)                             | 63,53 €  |    82,59 €  |  114,35 €  | 146,12 € 
| G8 (Benzol)                         | 47,21 €  |    61,37 €    | 84,98 €   | 108,58 € 
| G9 (Quecksilber)                | 44,88 € |    58,34 €  | 80,78 €   | 103,22 € 
| G10 (Methanol)                   | 52,46 €  |   68,20 € |  94,43 €   | 120,66 € 
| G20 (Lärm 1)                       |  18,07 €  |   23,49 €  |   32,53 €  |  41,56 € 
| G21 (Kälte)                           |  33,14 €  |   43,08 €  |  59,65 €  |  76,22 € 
| G23 (Obstruktion)               | 59,92 €  |   77,90 €  | 107,86 €  | 137,82 € 
| G24 (Haut)                           |  21,57 €  |    28,04 € |  38,83 €  |   49,61 € 
| G25 (Fahrtätigkeit o. Peri)  | 51,93 €  |    67,51 €  |   93,47 €  |  119,44 € 
| G26.1 (Atemschutz Gr. 1)    | 33,22 €  |    43,19 €  |   59,80 €  |   76,41 € 
| G26.2 (Atemschutz Gr. 2)  |  95,24 €  |  123,81 €  |  171,43 €  |   219,05 € 
| G26.3 (Atemschutz Gr. 3)  | 106,43 €  | 138,36 €  |  191,57 €  |   244,79 € 
| G27 (Isozyanate)                |    71,81 €  |   93,35 €  |  129,26 €  |  165,16 € 
| G29 (Benzolhomologe)     |   43,13 €  |   56,07 €  |   77,63 €  |   99,20 € 
| G30 (Hitze)                          |  62,08 €  |  80,70 €  |  111,74 €  |   142,78 € 
| G33 (Aromat.  Nitroverb.)  |   63,53 €  |  82,59 €  |  114,35 €  |   146,12 € 
| G34 (Fluor)                          |   74,72 €  |   97,14 €  |  134,50 €  |   171,86 € 
| G35 (Ausland)                     |    77,11 €  |  100,24 € |  138,80 €  |  177,35 € 
| G37 (Bildschirm)                 |   30,37 €  |   39,48 € |   54,67 €  |  69,85 € 
| G39 (NU Schweißrauche) |   55,49 €  |   72,14 €  |   99,88 €  | 127,63 € 
| G40 (KMR inkl. iFOBT)      |   65,86 €  |   85,62 € |  118,55 €  |  151,48 € 
| G41 (Absturzgef. mit Peri)|    89,70 €  |  116,61 €  |  161,46 €  |  206,31 € 
| G41 (Absturzgefährdung) |    63,70 €  |   82,81 €  | 114,66 €  |  146,51 € 
| G42 (biol.  Arbeitsstoffe)   |    53,62 €  |   69,71 €  |  96,52 €  |  123,33 € 
| G46 (Bel. Muskel-Skelett) |     21,57 €  |   28,04 € |  38,83 €  |   49,61 € 
| Jugendarbeitsschutz         |     23,31 €  |--------------------------------------                
| Strahlenschutz                  |     61,78 €  |   80,31 €  |  111,20 €  |  142,09 € 
| FeV LKW Sehtest              |    49,60 €  |  64,48 € |   89,28 €  | 114,08 € 
| FeV LKW körperliche U.   |     39,64 €  |  51,53 €  |    71,35 €  |    91,17 € 

| Psychometrie FeV             |    44,08 €  |  57,30 € |   79,34 €  |  101,38 €
| Natürliche optische Str.    |     41,56 €  |  54,03 € |    74,81 €  |   95,59 €
| Offshore                              |   133,89 €  | 174,06 € | 241,00 €|-------------

 | Einstellungsuntersuchung| 65,00 €  | 84,50 €  | 117,00 €  | 149,50 €

 | Beratung Betriebsarzt/Stunde  |        150,00 €   zzgl. UST

Eignungsuntersuchungen  immer zzgl. 19% UST 

Für berufsbezogenen Impfungen, die nicht über die Krankenversicherung abgerechnet werden können, entstehen zusätzliche Kosten.

Laborkosten pauschal

  • G21: 15€
  • G26: 15€
  • G40: 21€ (inkl. iFOBT)
  • G41: 15€ (zzgl. UST) 
  • G42: 21€